Notion è un eccellente spazio di lavoro all-in-one. Scopri come navigare e usarlo come un professionista con queste utili scorciatoie da tastiera.
Notion è uno spazio di lavoro all-in-one che ti consente di prendere appunti, gestire progetti, aggiungere attività, creare database e altro ancora. Puoi usare Notion per uso personale e di squadra. Questo strumento offre molteplici funzionalità in cui puoi scrivere, pianificare, collaborare e organizzare tutto allo stesso tempo.
L'uso delle scorciatoie da tastiera può farti risparmiare tempo e aumentare la tua produttività. Utilizza queste scorciatoie da tastiera e semplificati la vita mentre lavori su Notion.
DOWNLOAD GRATUITO: Questo cheat sheet è disponibile come PDF scaricabile dal nostro partner di distribuzione, TradePub. Dovrai compilare un breve modulo per accedervi solo per la prima volta. Scarica il Foglio informativo sulle scorciatoie da tastiera di Nozione.
Scorciatoie da tastiera Notion per Windows e Mac
SCORCIATOIA (WINDOWS) | SCORCIATOIA (MAC) | AZIONE |
---|---|---|
SCORCIATOIE PI POPOLARI | ||
Ctrl + Maiusc + N | Cmd + Maiusc + N | Apri una nuova finestra di Nozione |
Ctrl + [ | Comando + [ | Vai avanti di una pagina |
Ctrl + ] | Comando + ] | Torna indietro di una pagina |
Ctrl + P | Cmd + P | Apri la ricerca / Passa a una pagina visualizzata di recente |
Ctrl + Maiusc + L | Cmd + Maiusc + L | Cambia modalità oscura / modalità luce |
Ctrl + N | Cmd + N | Crea una nuova pagina (solo desktop) |
CONTENUTO DI STILE | ||
Ctrl + B | Cmd + B | Testo grassetto |
Ctrl + I | Cmd + I | Testo in corsivo |
Ctrl + U | Cmd + U | Testo sottolineato |
Ctrl + Maiusc + S | Cmd + Maiusc + S | Testo barrato |
tab | tab | Rientro |
Maiusc + Tab | Maiusc + Tab | Annulla rientro |
Ctrl + Mi | Cmd + E | Codice in linea |
Ctrl + K | Cmd + K | Aggiungi un collegamento (con il testo selezionato) |
Ctrl + V | Cmd + V | Incolla su un collegamento (con il testo selezionato) |
CREA CONTENUTO | ||
Ctrl + Maiusc + 0 | Cmd + Opzione + 0 | Crea testo |
Ctrl + Maiusc + 1 | Cmd + Opzione + 1 | Crea un'intestazione H1 |
Ctrl + Maiusc + 2 | Cmd + Opzione + 2 | Crea un'intestazione H2 |
Ctrl + Maiusc + 3 | Cmd + Opzione + 3 | Crea un'intestazione H3 |
Ctrl + Maiusc + 4 | Cmd + Opzione + 4 | Crea una casella di controllo da fare |
Ctrl + Maiusc + 5 | Cmd + Opzione + 5 | Crea un elenco puntato |
Ctrl + Maiusc + 6 | Cmd + Opzione + 6 | Crea un elenco numerato |
Ctrl + Maiusc + 7 | Cmd + Opzione + 7 | Crea un elenco di commutazione |
Ctrl + Maiusc + 8 | Cmd + Opzione + 8 | Crea un blocco di codice |
Ctrl + Maiusc + 9 | Cmd + Opzione + 9 | Crea una nuova pagina |
accedere | accedere | Inserisci una riga di testo |
Maiusc + Invio | Maiusc + Invio | Crea un'interruzione di riga all'interno di un blocco di testo |
Ctrl + Maiusc + M | Cmd + Maiusc + M | Crea un commento |
Crea un divisore | ||
COMANDI SLASH (BASE) | ||
/text | /text | Crea un nuovo blocco di testo |
/page | /page | Crea una nuova pagina |
/bullet | /bullet | Crea un elenco puntato |
/num | /num | Crea un elenco numerato |
/todo | /todo | Crea una lista di cose da fare con caselle di controllo |
/toggle | /toggle | Crea un elenco di commutazione |
/div | /div | Crea un divisorio grigio chiaro |
/quote | /quote | Crea un blocco di citazione di testo più grande |
/h1 | /h1 | Crea una grande intestazione |
/h2 | /h2 | Crea un'intestazione di medie dimensioni |
/h3 | /h3 | Crea una piccola intestazione |
/link | /link | Crea un collegamento a un'altra pagina nel tuo spazio di lavoro |
Esc | Esc | Cancella il menu / |
COMANDI SLASH (MEDIA) | ||
/code | /code | Crea un blocco di codice |
/file | /file | Carica qualsiasi file dal computer o crea un incorporamento |
/embed | /embed | Aggiungi uno degli oltre 500 incorporamenti che funzionano con Notion |
/image | /image | Carica o incorpora immagine |
Carica o incorpora PDF | ||
/book | /book | Aggiungi un segnalibro |
/video | /video | Carica o incorpora video |
/audio | /audio | Carica o incorpora l'audio |
COMANDI SLASH (IN LINEA) | ||
/mention | /mention | Menziona una pagina o una persona all'interno dell'area di lavoro |
/reminder | /reminder | Aggiungi un timestamp o un promemoria |
/equation | /equation | Aggiungi una formula TeX in linea con il tuo testo |
/emoji | /emoji | Mostra selettore emoji |
COMANDI SLASH (DATABASE) | ||
/table-inline | /table-inline | Crea una tabella di database all'interno della pagina corrente |
/list-inline | /list-inline | Crea un database in stile elenco all'interno della pagina corrente |
/board-inline | /board-inline | Crea una scheda Kanban all'interno della pagina corrente |
/calendar-inline | /calendar-inline | Crea un calendario all'interno della pagina corrente |
/gallery-inline | /gallery-inline | Crea una galleria all'interno della pagina corrente |
/timeline-inline | /timeline-inline | Crea una sequenza temporale all'interno della pagina corrente |
/linked | /linked | Crea un database collegato |
COMANDI SLASH (AVANZATI) | ||
/comment | /comment | Commenta su qualsiasi blocco |
/moveto | /moveto | Sposta un blocco in un'altra pagina |
/delete | /delete | Elimina il blocco corrente |
/duplicate | /duplicate | Duplica il blocco corrente |
/toc | /toc | Crea un sommario |
/bread | /bread | Crea un gruppo di pulsanti breadcrumb |
/template | /template | Pulsante Crea un modello |
/math | /math | Scrivi equazioni e simboli matematici |
DISPOSIZIONE | ||
Ctrl + + | Cmd + + | Ingrandire |
Ctrl + - | Comando + - | Rimpicciolisci |
MODIFICA E SPOSTA BLOCCHI | ||
Esc | Esc | Seleziona o cancella il blocco |
Ctrl + A | Cmd + LA | Seleziona il blocco con il cursore |
Spazio | Spazio | Apri un'immagine a schermo intero |
Tasti freccia | Tasti freccia | Muoviti tra i blocchi |
Maiusc + Freccia su / Freccia giù | Maiusc + Freccia su / Freccia giù | Espandere |
Alt + Maiusc + Clic | Cmd + Maiusc + Clic | Seleziona o deseleziona un blocco |
Maiusc + clic | Maiusc + clic | Seleziona tutto il blocco tra due blocchi selezionati |
Backspace | Backspace | Elimina il blocco selezionato |
Ctrl + D | Cmd + D | Duplica il blocco selezionato |
accedere | accedere | Modifica il testo evidenziato |
Ctrl + Maiusc + Tasti freccia | Cmd + Maiusc + Tasti freccia | Sposta il blocco selezionato |
Ctrl + / | Comando + / | Cambia tipo, colore, modifica o duplica uno o più blocchi |
Ctrl + Maiusc + H | Cmd + Maiusc + H | Usa l'ultimo testo o evidenzia il colore che hai usato |
Ctrl + Alt + T | Cmd + Opzione + T | Espandi o chiudi tutti gli interruttori in un elenco di interruttori |
@COMANDI | ||
Digita @ e il nome di un altro membro dell'area di lavoro | Digita @ e il nome di un altro membro dell'area di lavoro | Menziona una persona |
Digita @ e il nome di un'altra pagina nel tuo spazio di lavoro | Digita @ e il nome di un'altra pagina nel tuo spazio di lavoro | Menziona una pagina |
Digita @ e una data in qualsiasi formato | Digita @ e una data in qualsiasi formato | Menziona una data |
Digita @remind seguito da una data in qualsiasi formato | Digita @remind seguito da una data in qualsiasi formato | Aggiungi un promemoria |
STILE MARKDOWN (DURANTE LA DIGITAZIONE) | ||
Digita ** su entrambi i lati del testo | Digita ** su entrambi i lati del testo | Grassetto |
Digita * o _ su entrambi i lati del testo | Digita * o _ su entrambi i lati del testo | corsivo |
Digita ` su entrambi i lati del testo | Digita ` su entrambi i lati del testo | Codice in linea |
Digita ~ su entrambi i lati del testo | Digita ~ su entrambi i lati del testo | Barrato |
STILE MARKDOWN (ALL'INIZIO DI LINEA/BLOCCO) | ||
- seguito da spazio | - seguito da spazio | Elenco puntato |
[] seguito da spazio | [] seguito da spazio | Casella di controllo |
1., a., o io. seguito da spazio | 1., a., o io. seguito da spazio | Elenco numerato |
# seguito da spazio | # seguito da spazio | Crea un'intestazione H1 |
## seguito da spazio | ## seguito da spazio | Crea un'intestazione H2 |
### seguito da spazio | ### seguito da spazio | Crea un'intestazione H3 |
> seguito da spazio | > seguito da spazio | Attiva/disattiva elenco |
" seguito da spazio | " seguito da spazio | Blocco preventivo |
Aumenta la tua produttività con Notion
Notion non è solo un editor di testo. Notion fornisce un'interfaccia pulita e molteplici funzionalità che possono portare la tua produttività a un livello superiore. Puoi persino utilizzare i modelli per quasi tutto ciò che vorresti fare con Notion. È tutto ciò di cui hai bisogno per gestire tutte le tue attività in un unico posto.
Notion è un'eccellente app per lo spazio di lavoro all-in-one. Ecco molti motivi per cui dovresti dargli un'occhiata.
Leggi Avanti
- Produttività
- App per prendere appunti
- Gestione del progetto
- Foglio informativo
- Tasti rapidi
Yuvraj è uno studente universitario di Informatica presso l'Università di Delhi, in India. È appassionato di sviluppo Web Full Stack. Quando non scrive, esplora la profondità di diverse tecnologie.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per suggerimenti tecnici, recensioni, ebook gratuiti e offerte esclusive!
Clicca qui per iscriverti